Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 67,81% | 8,95 M€ |
| De Comunidades Autónomas | 23,09% | 3,05 M€ |
| De Entidades Locales | 9,05% | 1,2 M€ |
| De Empresas Privadas | 0,02% | 2.500 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,02% | 3.000 € |
| Del Exterior | 0,01% | 1.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.