Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 70,05% | 8,72 M€ |
| De Comunidades Autónomas | 21,40% | 2,66 M€ |
| De Entidades Locales | 8,48% | 1,06 M€ |
| De Empresas Privadas | 0,02% | 2.500 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,04% | 5.406,39 € |
| Del Exterior | 0,01% | 1.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.