Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De la Administración del Estado | 73,08% | 11,02 M€ |
De Comunidades Autónomas | 13,08% | 1,97 M€ |
De Entidades Locales | 13,80% | 2,08 M€ |
De Empresas Privadas | 0,03% | 5.000 € |
De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,01% | 1.000 € |
Del Exterior | 0,01% | 1.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.