Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De la Administración del Estado | 67,70% | 13,75 M€ |
De Comunidades Autónomas | 17,91% | 3,64 M€ |
De Entidades Locales | 14,18% | 2,88 M€ |
De Empresas Privadas | 0,02% | 5.000 € |
De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 1.000 € |
Del Exterior | 0,18% | 35.957 € |
No hay distribución asociada a esta partida.