S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 15,69% | 478.501,62 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 30,09% | 917.335,88 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2010/economic/I | 13,74% | 418.882,05 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2010/economic/I | 30,69% | 935.668,81 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2010/economic/I | 6,37% | 194.142,74 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2010/economic/I | 3,43% | 104.473,97 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.