Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 15,69% | 478.501,62 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 30,09% | 917.335,88 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 13,74% | 418.882,05 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 30,69% | 935.668,81 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 6,37% | 194.142,74 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 3,43% | 104.473,97 € |
No hay distribución asociada a esta partida.