Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 4,22% | 112.267,36 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 32,71% | 871.149,76 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 27,96% | 744.641,48 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 32,80% | 873.592,03 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 9,57% | 255.000 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 2,32% | 61.743,97 € |
No hay distribución asociada a esta partida.