S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'administració general de les CA | 12,04% | 400.000 € |
| Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 24,83% | 825.000 € |
| /presupuestos/partidas/450-30/2012/economic/I | 19,11% | 635.000 € |
| /presupuestos/partidas/450-50/2012/economic/I | 33,86% | 1,13 M€ |
| /presupuestos/partidas/450-60/2012/economic/I | 7,48% | 248.500 € |
| /presupuestos/partidas/450-80/2012/economic/I | 2,68% | 89.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.