Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 18,05% | 300.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 45,44% | 755.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 19,09% | 317.290 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 13,80% | 229.393 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 3,61% | 60.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.