Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 20,31% | 350.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 44,09% | 760.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 20 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 29,72% | 512.238 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 2,40% | 41.305 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 3,48% | 60.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.