Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 19,76% | 350.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 46,16% | 817.500 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 20 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 23,93% | 423.863 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 7,32% | 129.680 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 2,82% | 50.010 € |
No hay distribución asociada a esta partida.