Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 17,75% | 350.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 52,25% | 1,03 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,93% | 38.010 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 3,34% | 65.825 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 19,07% | 376.004 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 5,66% | 111.510 € |
No hay distribución asociada a esta partida.