Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 16,68% | 350.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 55,76% | 1,17 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 2,48% | 52.010 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 3,14% | 65.825 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 18,70% | 392.474 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 3,24% | 68.010 € |
No hay distribución asociada a esta partida.