S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 13,44% | 350.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 48,78% | 1,27 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2021/economic/I | 20,24% | 527.000 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2021/economic/I | 12,82% | 333.842 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2021/economic/I | 4,71% | 122.510 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.