Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 13,44% | 350.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 48,78% | 1,27 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 20,24% | 527.000 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 12,82% | 333.842 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 4,71% | 122.510 € |
No hay distribución asociada a esta partida.