Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 11,98% | 350.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 50,38% | 1,47 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 17,29% | 505.000 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 17,20% | 502.570,8 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 3,15% | 92.010 € |
No hay distribución asociada a esta partida.