Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 9,62% | 350.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 45,47% | 1,65 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 25,89% | 942.000 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 19,02% | 692.059,24 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,00% | 10 € |
No hay distribución asociada a esta partida.