| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 0,51% | 11.000 € |
| A Ayuntamientos | 4,28% | 91.742 € |
| A Mancomunidades | 3,27% | 70.000 € |
| A Áreas Metropolitanas | 80,60% | 1,73 M€ |
| A Comarcas | 6,28% | 134.543 € |
| A otras Entidades que agrupen municipios | 0,69% | 14.850 € |
| A Consorcios | 4,36% | 93.369 € |
No hay distribución asociada a esta partida.