Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 12,30% | 79.387,45 € |
Interessos de dipòsits | 30,98% | 199.924,34 € |
Rendes de béns immobles | 7,67% | 49.490,38 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 5,98% | 38.592,51 € |
Altres ingressos patrimonials | 43,07% | 277.909,71 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.