Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 12,30% | 79.387,45 € |
Intereses de depósitos | 30,98% | 199.924,34 € |
Rentas de bienes inmuebles | 7,67% | 49.490,38 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 5,98% | 38.592,51 € |
Otros ingresos patrimoniales | 43,07% | 277.909,71 € |
No hay distribución asociada a esta partida.