Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 8,14% | 37.824 € |
Intereses de depósitos | 21,51% | 100.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 6,46% | 30.010 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 12,69% | 59.000 € |
Otros ingresos patrimoniales | 51,20% | 238.029 € |
No hay distribución asociada a esta partida.