Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 9,10% | 37.824 € |
Intereses de depósitos | 12,02% | 50.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 7,22% | 30.010 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 14,43% | 60.000 € |
Otros ingresos patrimoniales | 57,24% | 238.029 € |
No hay distribución asociada a esta partida.