Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 3,77% | 12.099 € |
| Intereses de depósitos | 9,35% | 30.000 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 9,35% | 30.010 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 26,17% | 84.000 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 51,37% | 164.897 € |
No hay distribución asociada a esta partida.