Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,08% | 160 € |
Intereses de depósitos | 15,25% | 30.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 15,26% | 30.010 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 42,71% | 84.000 € |
Otros ingresos patrimoniales | 26,69% | 52.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.