Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 4,00% | 9.000 € |
| Intereses de depósitos | 13,33% | 30.000 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 13,34% | 30.010 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 40,00% | 90.000 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 29,33% | 66.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.