Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 3,62% | 8.000 € |
Intereses de depósitos | 6,79% | 15.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 13,58% | 30.010 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 40,72% | 90.000 € |
Otros ingresos patrimoniales | 35,29% | 78.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.