Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,67% | 8.000 € |
Intereses de depósitos | 33,31% | 400.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 52,46% | 630.010 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 9,58% | 115.000 € |
Otros ingresos patrimoniales | 4,00% | 48.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.