Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 0,13% | 3.000 € |
| Interessos de dipòsits | 61,01% | 1,4 M€ |
| Rendes de béns immobles | 22,08% | 506.600 € |
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 5,01% | 115.000 € |
| Altres ingressos patrimonials | 11,77% | 270.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.