Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,13% | 3.000 € |
| Intereses de depósitos | 61,01% | 1,4 M€ |
| Rentas de bienes inmuebles | 22,08% | 506.600 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 5,01% | 115.000 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 11,77% | 270.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.