Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,69% | 3.476 € |
| Elements de transport | 46,61% | 96.000 € |
| Mobiliari | 9,55% | 19.666 € |
| Equips per a processos d'informació | 33,98% | 70.000 € |
| Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 8,18% | 16.843 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.