Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 49,25% | 210.000 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4,55% | 19.400 € |
| Elementos de transporte | 14,07% | 60.000 € |
| Mobiliario | 4,69% | 20.000 € |
| Equipos para procesos de información | 27,45% | 117.037 € |
No hay distribución asociada a esta partida.