Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 49,25% | 210.000 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 4,55% | 19.400 € |
Elements de transport | 14,07% | 60.000 € |
Mobiliari | 4,69% | 20.000 € |
Equips per a processos d'informació | 27,45% | 117.037 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.