Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 89,46% | 4,44 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,16% | 57.700 € |
Elements de transport | 3,03% | 150.500 € |
Mobiliari | 1,81% | 90.000 € |
Equips per a processos d'informació | 4,53% | 225.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.