Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 89,46% | 4,44 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1,16% | 57.700 € |
Elementos de transporte | 3,03% | 150.500 € |
Mobiliario | 1,81% | 90.000 € |
Equipos para procesos de información | 4,53% | 225.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.