Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Edificis i altres construccions | 89,34% | 6,6 M€ |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,34% | 25.000 € |
| Elements de transport | 8,09% | 597.180 € |
| Mobiliari | 0,88% | 65.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 1,35% | 100.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.