Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 89,34% | 6,6 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,34% | 25.000 € |
| Elementos de transporte | 8,09% | 597.180 € |
| Mobiliario | 0,88% | 65.000 € |
| Equipos para procesos de información | 1,35% | 100.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.