Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 50,61% | 4,91 M€ |
De comunitats autònomes | 12,33% | 1,2 M€ |
D'entitats locals | 33,37% | 3,24 M€ |
D'empreses privades | -0,48% | -46.700 € |
De l'exterior | 4,18% | 405.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.