Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 28,53% | 916.196,47 € |
De comunitats autònomes | 7,45% | 239.144,08 € |
D'entitats locals | 62,19% | 2 M€ |
D'empreses privades | 0,28% | 9.100 € |
De l'exterior | 1,56% | 50.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.