Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 2,14% | 84.591,2 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 27,31% | 1,08 M€ |
Neteja viària | 44,65% | 1,76 M€ |
Cementiri i serveis funeraris. | 1,84% | 72.450,99 € |
Enllumenat públic | 18,19% | 718.050,86 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 5,87% | 231.546,36 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.