En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 06 març 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 2.862.000,00 € | 4,33% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 8.756.185,96 € | 13,25% | |
| Habitatge i urbanisme | 6.325.474,81 € | 9,57% | ||
| Benestar comunitari | 5.687.167,51 € | 8,61% | ||
| Medi ambient | 3.150.940,26 € | 4,77% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 5.442.569,31 € | 8,24% | |
| Foment de l'ocupació | 1.287.761,60 € | 1,95% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 663.389,54 € | 1,00% | |
| Educació | 3.631.295,41 € | 5,50% | ||
| Cultura | 8.553.299,89 € | 12,94% | ||
| Esport | 2.178.275,71 € | 3,30% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 938.009,70 € | 1,42% | |
| Transport públic | 442.627,45 € | 0,67% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 65.168,40 € | 0,10% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.316.930,84 € | 1,99% | |
| Serveis de caràcter general | 11.056.390,00 € | 16,73% | ||
| Administració financera i tributària | 1.420.041,84 € | 2,15% | ||
| Transferències a altres administracions públiques | 2.302.740,00 € | 3,48% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 març 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 2.862.000,00 € | 60,11 € | 4,33 % | |
| Serveis públics bàsics | 23.919.768,54 € | 502,38 € | 36,20 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 6.730.330,91 € | 141,35 € | 10,19 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 15.026.260,55 € | 315,59 € | 22,74 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 1.445.805,55 € | 30,37 € | 2,19 % | |
| Actuacions de caràcter general | 16.096.102,68 € | 338,06 € | 24,36 % | |
| Total | 66.080.268,23 € | 1.387,86 € |
Exemples: