Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2,27% | 88.092,81 € |
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 27,73% | 1,07 M€ |
| Limpieza viaria | 44,26% | 1,72 M€ |
| Cementerios y servicios funerarios | 1,97% | 76.495,34 € |
| Alumbrado público | 18,26% | 707.464,07 € |
| Otros servicios de bienestar comunitario | 5,51% | 213.521,06 € |
No hay distribución asociada a esta partida.