Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 2,27% | 88.092,81 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 27,73% | 1,07 M€ |
Neteja viària | 44,26% | 1,72 M€ |
Cementiri i serveis funeraris. | 1,97% | 76.495,34 € |
Enllumenat públic | 18,26% | 707.464,07 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 5,51% | 213.521,06 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.