Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 2,78% | 115.000 € |
| Recollida, gestió i tractament de residus | 27,96% | 1,16 M€ |
| Neteja viària | 44,79% | 1,85 M€ |
| Cementiri i serveis funeraris. | 0,95% | 39.155 € |
| Enllumenat públic | 18,93% | 783.500 € |
| Altres serveis de benestar comunitari | 4,59% | 189.861 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.