Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2,78% | 115.000 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 27,96% | 1,16 M€ |
Limpieza viaria | 44,79% | 1,85 M€ |
Cementerios y servicios funerarios | 0,95% | 39.155 € |
Alumbrado público | 18,93% | 783.500 € |
Otros servicios de bienestar comunitario | 4,59% | 189.861 € |
No hay distribución asociada a esta partida.