Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Clavegueram | 2,23% | 171.798,85 € |
| Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 1,34% | 103.125 € |
| Recollida, gestió i tractament de residus | 32,46% | 2,5 M€ |
| Neteja viària | 46,93% | 3,61 M€ |
| Cementiri i serveis funeraris. | 1,53% | 117.910,82 € |
| Enllumenat públic | 15,50% | 1,19 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.