Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,01% | 164.677 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 9,62% | 1,57 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 87,45% | 14,3 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,97% | 158.020 € |
Despeses de publicacions | 0,95% | 156.073 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.