Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,14% | 236.580,81 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 10,35% | 2,14 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 86,90% | 18 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,72% | 148.647,4 € |
Despeses de publicacions | 0,89% | 183.647,77 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.