Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 1,28% | 296.371,07 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 13,17% | 3,05 M€ |
| Material, suministros y otros | 84,01% | 19,45 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,82% | 189.996 € |
| Gastos de publicaciones | 0,72% | 167.043,46 € |
No hay distribución asociada a esta partida.