Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 19,26% | 35.040 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 41,85% | 76.146 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 11,95% | 21.750 € |
Arrendaments de material de transport | 1,65% | 3.010 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 18,69% | 34.000 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 6,60% | 12.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.