Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 19,26% | 35.040 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 41,85% | 76.146 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 11,95% | 21.750 € |
Arrendamientos de material de transporte | 1,65% | 3.010 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 18,69% | 34.000 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 6,60% | 12.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.