Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 16,17% | 32.430 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 43,03% | 86.295 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 5,43% | 10.900 € |
Arrendaments de material de transport | 4,99% | 10.010 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 30,38% | 60.934 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.