Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 13,66% | 32.430 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 36,36% | 86.295 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,59% | 10.900 € |
Arrendamientos de material de transporte | 6,32% | 15.010 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 25,67% | 60.934 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 13,39% | 31.773 € |
No hay distribución asociada a esta partida.