Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 13,66% | 32.430 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 36,36% | 86.295 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 4,59% | 10.900 € |
Arrendaments de material de transport | 6,32% | 15.010 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 25,67% | 60.934 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 13,39% | 31.773 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.